Center for Nephrology and Metabolic Disorders
Labor für Molekulargenetische Diagnostik
Albert-Schweitzer-Ring 32
02943 Weißwasser
Germany
Leiter bzw. Ansprechpartner der Einrichtung
Dr. med. Mato NagelKategorisierung
- Genetische Beratung
- Zytogenetik
- Molekulare Zytogenetik
- Molekulargenetik
- Tumorzytogenetik
Akkreditierung
Akkreditiert seit: 15.11.2007
Akkreditierende Organisation: CAP, CLIA, DAkkS
Beschreibung: Das Molekulargentische Labor im Zentrum für Nephrologie und Stoffwechsel in Weißwasser ist vom College of American Pathologists (CAP) seit dem 15.11.2007, vom Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA) seit dem 20.03.2008 sowie durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS)/ISO 15189 seit dem 08.01.2014 akkreditiert.
Datum der letzten Reakkreditierung: 20.03.2016
Reakkreditiert von: CAP (15.11.2015), CLIA (20.03.2016) und DAkkS/ISO 15189 (23.07.2015), am 09.08.2016 der GS BVDH vorgelegt
Zertifizierung
Zertifiziert seit: 20.03.2008
Zertifizierende Organisation: Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA)
Beschreibung: Zertifizierung nach dem Qualitätsstandard der amerikanischen
„Clinical Laboratory Improvement Amendments“ (CLIA-Law/ Gesetz:Public Health Service Act Part 493)
CLIA ID NUMBER: 99D1063776 gültig bis 15.11.2015
Datum der letzten Reakkreditierung: 08.01.2014
Reakkreditiert von: Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA)
Andere Einstellungen
- Subtelomer-Tests
- Pränataler Schnelltest
Molekulargenetik
- Dr. med. Mato Nagel | Tel:03576-2879-22 | Fax:03576-2879-44Facharzt für Innere Medizin
- Sylvia Nagorka | Tel:03576-2155-22 | Fax:03576-2155-24
Diagnosen
Gen | Krankheit | OMIM | Methode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRPM6 | Hypomagnesiämie mit sekundärer Hypokalzämie | 602014 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATP8 | Mitochondriale Erkrankungen | 614053 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIPE | Lipodystrophie Syndrom | 151750 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRT | 2.8-Dihydroxyadenin-Urolithiasis | 102600 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HADH | Kurzketten-3-Hydroxyacyl-CoA-Dehydrogenase- Mangel | 231530 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HADH | Hydroxy-Acyl-CoA-Dehydrogenase-Mangel | 231530 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTP | Abetalipoproteinämie | 200100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTP | Abetalipoproteinämie (MTP) | 200100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP | Acoeruloplasminämie | 604290 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALS-Defizienz | 601489 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrenogenitales Syndrom (AGS) bei 11-beta-Hydroxylase-Mangel | 202010 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrenogenitales Syndrom (AGS) bei 17-alpha-Hydroxylase-Mangel | 202110 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CYP11B1 | Adrenogenitales Syndrom (AGS) bei 21-Hydroxylase-Mangel | 201910, 202110 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FGA | Afibrinogenämie (kongenital) | 202400 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BTK | Agammaglobulinämie, X-linked | 300755 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GNAS | Osteodystrophie (Albright; hereditär) | 103580 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL4A3 COL4A4 | Alport-Syndrom (autosomal rezessiv) | 203780 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL4A5 | Alport-Syndrom (X-chromosomal) | 301050 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALMS1 | Alström Syndrom | 203800 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alzheimer-Demenz (familiär) Typ 2 | 104310 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gelsolin | Amyloidose Typ V | 105120 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CST3 | Zerebroarterielle Amyloidose vom isländischen Typ; Zerebrale Blutungen mit Amyloidose; Amyloidose VI | 105150 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APOA1 APOA2 FGA | Amyloidose Typ VIII | 105200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTR | Amyloid-Kardiomyopathie, familiäre Transthyretin-assoziierte | 105210 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN2 | Aniridie Typ II | 106210 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLC12A1 | Antenatales Bartter-Syndrom Typ 1 | 601678 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCNJ1 | Antenatales Bartter Syndrom Typ 2 | 241200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT3 | Antithrombin-Mangel | 107300 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FGFR1 | Akrozephalosyndaktylie-Syndrom Typ I | 101200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APOA1 | Apolipoprotein-A1-Defizienz | 107680 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APOB | Apolipoprotein B-assoziierte Krankheiten | 107730 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APOC2 | Hyperlipoproteinämie Typ IB | 207750 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APOE | Hyperlipoproteinämie Typ III | 107741 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASL | Argininosuccinaturie | 207900 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABCC6 | Generalisierte arterielle Verkalkung bei Kleinkindern 2 | 614473 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPS33B | ARC-Syndrom 1 | 208085 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIPAS39 | ARC-Syndrom 2 | 613404 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HNMT | Asthma bronchiale-Prädisposition | 600807 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCNN1A SCNN1B SCNN1G | autosomal rezessiver Pseudohypoaldosteronismus | 264350 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLC20A2 | Basalganglien-Kalzifikation, idiopathisch, Typ 3 | 614540 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSCL2 | Berardinelli-Seip-congenitale Lipodystrophie | 270685 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGPAT2 | Berardinelli-Seip-congenitale Lipodystrophie Typ1 (BSCL1) | 608594 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP1BA GP1BB GP9 | Bernard-Soulier-Syndrom | 231200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EYA1 SIX1 SIX5 | Branchio-oto-renale Dysplasie | 113650 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAOA | Monoamino-Oxidase-A-Mangel | 300615 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BTK | Agammaglobulinämie (X-chromosomal) | 300300 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1Q Mangel | 613652 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2 | Komplementdefekt bei Mangel der frühen Komponenten (C2) | 217000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3 | C3 Mangel | 613779 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C8A | C8-Mangel, Typ I | 613790 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C8B | C8-Mangel, Typ II | 613789 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C8G | Komplementdefekt -C8G | 120930 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C9 | Komplementdefekt C9 | 613825 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABHD5 | Chanarin-Dorfman-Syndrom | 275630 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CETP | Cholesterinester-Transferprotein-Mangel | 118470 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APOA5 GPIHBP1 | Chylomikronämie | 118830 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CINCA-Syndrom | 607115 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLC25A13 | Citrullinämie Typ II | 603471 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASS | Zitrullinämie | 215700 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLCNKB | Klassisches Bartter Syndrom | 607364 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COQ2 | Coenzym Q10-Mangel 1 | 607426 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDSS1 | Coenzym Q10-Mangel 2 | 614651 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDSS2 | Coenzym Q10-Mangel 3 | 614652 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADCK3 | Coenzym Q10-Mangel 4 | 612016 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COQ9 | Coenzym Q10-Mangel 5 | 614654 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COQ6 | Coenzym Q10-Mangel 6 | 614650 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLH1 | HNPCC2 - Fam. Dickdarmkrebs (nicht polypös); Lynch-Syndrom 2 | 609310 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3 | Komplementfaktor C3 | 120700 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFD | Neisseria-Infektionen, rekurrente, durch Faktor D-Mangel | 613912 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COX1 COX3 MT-CO2 | Cytochromoxidase-Mangel Typ 1 | 220110 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSTYK | Angeborene Fehlbildungen des Urogenitalsystems | 610805 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMP2 | Kongenitales nephrotisches Syndrom vom Typ 10 | 615861 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CYP11B2 | Hypoaldosteronismus | 203400 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mineralkortikoid-Exzess (offensichtlicher) | 218030 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UGT1A1 | Crigler-Najjar-Syndrom | 218800 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UGT1A1 | Crigler-Najjar-Syndrom, Typ 2 | 606785 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMOD | Zystennierenerkrankung (autosomal-dominante medulläre) Typ 2 | 603860 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTNS | Cystinose, nephropathisch | 219800 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLC3A1 SLC7A9 | Cystinurie | 220100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MYH9 | Schwerhörigkeit, autosomal-dominante nicht-syndromale sensorineurale Typ DFNA17 | 603622 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTRNR1 | Aminoglycosid-induzierter Hörverlust | 500008 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLCN5 | Dent-Disease 1 | 300009 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCRL | Dent-Krankheit Typ 2 | 300555 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AQP2 | Diabetes insipidus (nephrogen; autosomal dominant) | 125800 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AQP2 | Diabetes insipidus (nephrogen; autosomal rezessiv) | 222000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVPR2 | Diabetes insipidus (nephrogen; X-chromosomal) | 304800 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVP | Diabetes insipidus centralis | 125700 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSR | DIABETES MELLITUS, INSULIN-RESISTENT, MIT ACANTHOSIS NIGRICANS | 610549 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HNF1B PPARG | Diabetes mellitus Typ II | 125853 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GCK KCNJ11 | Diabetes mellitus (permanenter neonataler) | 606176 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFP57 | Uniparentale Disomie 6 | 601410 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diabetes mellitus, transient neonatal, 3 | 610582 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PON1 | Diabetische Retinopathie | 612633 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLC4A1 | Diego Blutgruppen Antigen | 110500 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LRP2 | Donnai-Barrow-Syndrom | 222448 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCNA1 | Episodische Ataxie | 108500, 160120 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCNA1 | Episodische Ataxie 1; Episodische Ataxie mit Myokymie | 160120 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MYH9 | Epstein-Syndrom | 153650 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MYH9 | Alport-like-Syndrom | 153650 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morbus Fabry | 301500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faktor XIII A1-Mangel | 134570 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F13B | Factor XIII B-Mangel | 613235 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIAS1 | Kälteinduziertes autoinflammatorisches Syndrom (familiär) | 120100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCSK9 | Hypercholesterinämie (familiär) Typ 3 | 603776 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GNA11 | Hyperkalzämie, familiäre hypokalziurische, Typ 2 | 145981 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEFV SAA1 | Mittelmeerfieber (familiär) | 249100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APOA2 | Amyloidose, familiäre renale, mit Apolipoprotein AII-Variante | 107670 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UGT1A1 | Familiäre transiente neonatale Hyperbilirubinämie | 237900 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EHHADH | Fanconi-Syndrom Typ 3 | 615605 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLC2A2 | FANCONI-BICKEL SYNDROM | 227810 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MYH9 | Fechtner- Syndrom | 153640 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACVR1 | Fibrodysplasia ossificans progressiva (FOP) | 135100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FN1 | Fibronectin-Glomerulopathie | 601894 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCAT | Alpha-Lecithin-Cholesterol-Acetyltransferase-Mangel | 136120 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTN4 INF2 TRPC6 | Fokal-segmentale Glomerulosklerose | 603278, 603965 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTN4 INF2 TRPC6 | Fokal-segmentale Glomerulosklerose | 603278, 603965, 613237 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTN4 | fokale segmentale Glomerulosklerose Typ 1 | 603278 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTN4 | Fokal-segmentale Glomeruloskleros 1 | 603278 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRPC6 | Fokal segmentale Glomerulosklerose 2 | 603965 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD2AP | Fokal-segmentale Glomeruloskleros 3 | 607832 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD2AP | fokale segmentale Glomerulosklerose Typ 3 | 607832 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APOL1 | Fokal segmentale Glomerulosklerose -4 | 612551 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WT1 | Frasier-Syndrom | 136680 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALDOB | Fruktose-Intoleranz (hereditär) | 229600 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHK | Fructoseintoleranz (hereditär) | 229600 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHK | Ketohexokinase (fructokinase) | 229800 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENPP1 | Arterienkalzifikation, generalisierte infantile | 208000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UGT1A1 | Morbus Meulengracht | 143500 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLC12A3 | GITELMAN-SYNDROM | 263800 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP3A ITGA2B | Glanzmann-Thrombasthenie | 273800 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CYP1B1 | Glaukom (infantil kongenital) | 231300 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MYOC | Glaukom (offenwinkelig) | 137750 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INF2 | Fokal segmentale Glomerulosklerose | 613237 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NR3C1 | Glucocorticoidresistenz | 615962 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLC5A1 | GLUKOSE-GALAKTOSE MALABSORPTION | 606824 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL4A3 COL4A3BP COL4A5 | Goodpasture-Syndrom | 233450 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH1 GHRHR | Hereditärer Wachstumshormonmangel | 139250 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GHSR | Wachstumshormon-Sekretagogum-Resistenz | 615925 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAT5B | Wachstumshormoninsensitivität mit Immundefizienz | 245590 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAMP Hemojuvelin | Hämochromatose Typ 2 | 602390 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAMP Hemojuvelin | Hämochromatose (juvenile) | 602390, 615517 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TFR2 | Hämochromatose Typ 3 | 604250 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLC11A3 | Hämochromatose Typ 4 | 606069 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTH1 | Hämochromatose, Typ 5 | 615517 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMP2 Hepcidin HFE | Hämochromatose Typ 1 | 235200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MYO1E | Hereditäre FSGS vom Typ 6 | 614131 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTHFR | Hyperhomozysteinämie | 236250 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSD17B10 | 2-Methyl-3-Hydroxybutyryl-CoA-Dehydrogenase-Mangel | 300256 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVK | Hyper-IgD-Syndrom (HIDS) | 260920 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD40 | HYPER-IgM Syndrom 3 | 606843 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNG | HYPER-IgM Syndrom 5 | 608106 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AICDA | Hyper-IgM-Syndrom 2 | 605258 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CYP11B2 | Hyperaldosteronismus familiär Typ 1 | 103900 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCNJ5 | Familiären Hyperaldosteronismus, Typ III | 613677 |
