Abteilung für Humangenetik
Insel Gruppe AG
CH-3010 Bern
Switzerland
Leiter bzw. Ansprechpartner der Einrichtung
Dr. phil. nat. André SchallerKategorisierung
- Genetische Beratung
- Zytogenetik
- Molekulare Zytogenetik
- Molekulargenetik
- Tumorzytogenetik
Akkreditierung
Akkreditiert seit: 05.12.2000
Akkreditierende Organisation: Swiss Accreditation Service
Beschreibung: Akkreditierungsnorm ISO/IEC 17025
Datum der letzten Reakkreditierung: 21.11.2005
Reakkreditiert von:
Andere Einstellungen
- Subtelomer-Tests
- Pränataler Schnelltest
Hauptkontakt des Instituts
- Prof. Dr. phil. nat. Sabina Gallati | Tel:+41 31 632 94 94 | Fax:+41 31 632 94 84Abteilungsleiterin, Spezialist für med.-genet. Analytik FAMH
Molekulargenetik
- Prof. Dr. phil. nat. Sabina Gallati | Tel:+41 31 632 94 94 | Fax:+41 31 632 94 84Abteilungsleiterin, Spezialist für med.-genet. Analytik FAMH
- Dr. phil. nat. Franziska Joncourt | Tel:+41 31 632 95 48 | Fax:+41 31 632 94 84Oberassistentin, Spezialist für med.-genet. Analytik FAMH
- Dr. phil. nat. André Schaller | Tel:+41 31 632 95 48 | Fax:+41 31 632 94 84Stv. Abteilungsleiter
- Dr. phil. nat. Javier Sanz | Tel:+41 31 632 17 18 | Fax:+41 31 632 94 84Laborleiter, Spezialist für med.-genet. Analytik FAMH
Molekulare Zytogenetik
- MSc. Nijas Aliu | Tel:+41 31 632 17 18 | Fax:+41 31 632 94 84Laborleiter, Spezialist für med.-genet. Analytik FAMH
Zytogenetik
- MSc. Nijas Aliu | Tel:+41 31 632 17 18 | Fax:+41 31 632 94 84Laborleiter, Spezialist für med.-genet. Analytik FAMH
Genetische Beratung
- Prof. Dr. phil. nat. Sabina Gallati | Tel:+41 31 632 94 94 | Fax:+41 31 632 94 84Abteilungsleiterin, Spezialist für med.-genet. Analytik FAMH
- PD Dr. med. Deborah Bartholdi | Tel:+41 31 632 94 46 | Fax:+41 31 632 94 84Oberärztin, FMH med. Genetik
- Dr. med. Claudine Rieubland | Tel:+41 31 632 07 24 | Fax:+41 31 632 94 84Oberärztin, FMH med. Genetik
- Dr. med. Harald Gaspar | Tel:+41 31 632 87 24 | Fax:+41 31 632 94 84Oberarzt, FMH med. Genetik
Allgemeine Anmeldung, Sekretariat
- Sarah Limacher | Tel:+41 31 632 94 46 | Fax:+41 31 632 94 84Sekretärin
- Antoi Käser | Tel:+41 32 632 03 51 | Fax:+41 31 632 94 84Sekretärin
Diagnosen
Gen | Krankheit | OMIM | Methode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAG1 | ALAGILLE SYNDROME; AGS | 118450 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cx32-GJB1 MPZ PMP22 | CHARCOT-MARIE-TOOTH DISEASE, DEMYELINATING, TYPE 1A; CMT1A | 118220 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cx32-GJB1 MPZ PMP22 | CHARCOT-MARIE-TOOTH DISEASE, DEMYELINATING, TYPE 1B; CMT1B | 118200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UGT1A1 | CRIGLER-NAJJAR SYNDROME | 218800 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFTR | CYSTIC FIBROSIS; CF | 219700 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COCH | DEAFNESS, AUTOSOMAL DOMINANT NONSYNDROMIC SENSORINEURAL 9; DFNA9 | 601369 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GJB2 GJB6 | DEAFNESS, NEUROSENSORY, AUTOSOMAL RECESSIVE 1; DFNB1 | 220290 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MT-TL1 | DIABETES-DEAFNESS SYNDROME, MATERNALLY TRANSMITTED | 520000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELOVL5 | EMERY-DREIFUSS MUSCULAR DYSTROPHY, X-LINKED; EDMD | 310300 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIMP3 | FUNDUS DYSTROPHY, PSEUDOINFLAMMATORY, OF SORSBY; SFD | 136900 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALT | GALACTOSEMIA | 230400 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UGT1A1 | GILBERT SYNDROME | 143500 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAMP Hemojuvelin | HEMOCHROMATOSIS, JUVENILE; JH | 602390, 615517 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TFR2 | HEMOCHROMATOSIS, TYPE 3; HFE3 | 604250 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLC11A3 | HEMOCHROMATOSIS, TYPE 4; HFE4 | 606069 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEMOCHROMATOSIS; HFE | 235200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRF1 | Hemophagocytic lymphohistiocytosis familial 2 | 603553 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPZ PMP22 | HYPERTROPHIC NEUROPATHY OF DEJERINE-SOTTAS | 145900 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPRT1 | HYPOXANTHINE GUANINE PHOSPHORIBOSYLTRANSFERASE 1; HPRT1 | 308000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MT | KEARNS-SAYRE SYNDROME; KSS | 530000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MT-ND1 MT-ND4 MT-ND6 | LEBER OPTIC ATROPHY | 535000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATP6 SURF1 | LEIGH SYNDROME; LS | 256000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBN1 | MARFAN SYNDROME; MFS | 154700 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATP7A | MENKES DISEASE | 309400 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARSA | METACHROMATIC LEUKODYSTROPHY | 250100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DGUOK TK2 | MITOCHONDRIAL DNA DEPLETION SYNDROME, HEPATOCEREBRAL FORM | 251880 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MITOCHONDRIAL MYOPATHY | 251900 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MITOCHONDRIAL MYOPATHY, ENCEPHALOPATHY, LACTIC ACIDOSIS, AND STROKE-LIKE EPISODES; MELAS | 540000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUCOPOLYSACCHARIDOSIS TYPE II | 309900 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMD | MUSCULAR DYSTROPHY, BECKER TYPE; BMD | 300376 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMD | MUSCULAR DYSTROPHY, DUCHENNE TYPE; DMD | 310200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPN3 | MUSCULAR DYSTROPHY, LIMB-GIRDLE, TYPE 2A; LGMD2A | 253600 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUSCULAR DYSTROPHY, LIMB-GIRDLE, TYPE 2C; LGMD2C | 253700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGCA | MUSCULAR DYSTROPHY, LIMB-GIRDLE, TYPE 2D; LGMD2D | 608099 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGCB | MUSCULAR DYSTROPHY, LIMB-GIRDLE, TYPE 2E; LGMD2E | 604286 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGCD | MUSCULAR DYSTROPHY, LIMB-GIRDLE, TYPE 2F; LGMD2F | 601287 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MT-TK | MYOCLONIC EPILEPSY ASSOCIATED WITH RAGGED-RED FIBERS; MERRF | 545000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MYOTUBULAR MYOPATHY 1; MTM1 | 310400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEUROFIBROMATOSIS, TYPE I; NF1 | 162200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NF2 | NEUROFIBROMATOSIS, TYPE II; NF2 | 101000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATP6 | NEUROPATHY, ATAXIA, AND RETINITIS PIGMENTOSA | 551500 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PMP22 | NEUROPATHY, HEREDITARY, WITH LIABILITY TO PRESSURE PALSIES; HNPP | 162500 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFTR PRSS1 SPINK | PANCREATITIS, HEREDITARY; PCTT | 167800 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mtDNA | PEARSON MARROW-PANCREAS SYNDROME | 557000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECQL4 | Rothmund-Thomson syndrome | 268400 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZF DAZ RBMY1A1 | SPERMATOGENIC FAILURE, NONOBSTRUCTIVE, Y-LINKED | 415000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMN1 | SPINAL MUSCULAR ATROPHY, TYPE I; SMA1 | 253300 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMN1 | SPINAL MUSCULAR ATROPHY, TYPE II; SMA2 | 253550 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMN1 | SPINAL MUSCULAR ATROPHY, TYPE III; SMA3 | 253400 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFTR | VAS DEFERENS, CONGENITAL BILATERAL APLASIA OF; CBAVD | 277180 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATP7B | WILSON DISEASE | 277900 |
|
Panels
Gen | Name | Kategorie | Schlagworte/Indikation |
---|
Ringversuche
Ringversuch | Kategorisierung | Organisator | Jahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVDH | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF European Network | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF European Network | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2003 |