MVZ für Laboratoriumsmedizin und Humangenetik Hamburg GmbH
MVZ für Laboratoriumsmedizin und Humangenetik Hamburg GmbH
Speersort 4
20095 Hamburg
Germany
Leiter bzw. Ansprechpartner der Einrichtung
Prof. Dr. med. Karsten HeldKategorisierung
- Genetische Beratung
- Zytogenetik
- Molekulare Zytogenetik
- Molekulargenetik
- Tumorzytogenetik
Andere Einstellungen
- Subtelomer-Tests
- Pränataler Schnelltest
Hauptkontakt des Instituts
- Prof. Dr. med. Karsten Held | Tel:+49 (0)40 30804 426 | Fax:+49 (0)40 30804 958Facharzt für Humangenetik
Molekulargenetik
- Dr. rer. nat. Ute Groß | Tel:+49 (0)40 30804 826 | Fax:+49 (0)40 30804 891Dipl. Biol.
- Dr. rer. nat. Sandra Fleischer | Tel:+49 (0)40 30804 825 | Fax:+49 (0)40 30804 891Dipl. Biol.
- Dr. rer. nat. Maren Möller-Krull | Tel:+49 (0)40 30804 827 | Fax:+49 (0)40 30804 891Dipl. Biol.
- Dr. rer. nat. Hjördis Drexler | Tel:+49 (0)40 30804 824 | Fax:+49 (0)40 30804 891Dipl. Biol.
Molekulare Zytogenetik
- Dr. rer. nat. Susanne Kerber | Tel:+49 (0)40 30804 820 | Fax:+49 (0)40 30804 891
- Holger Harth | Tel:+49 (0)40 30804 822 | Fax:+49 (0)40 30804 891
Zytogenetik
- Dr. rer. nat. Susanne Kerber | Tel:+49 (0)40 30804 820 | Fax:+49 (0)40 30804 891
- Holger Harth | Tel:+49 (0)40 30804 822 | Fax:+49 (0)40 30804 891
Genetische Beratung
- Prof. Dr. med. Karsten Held | Tel:+49 (0)40 30804 426 | Fax:+49 (0)40 30804 958Facharzt für Humangenetik
- Dr. med. Doris Börger | Tel:+49 (0)40 30804 426 | Fax:+49 (0)40 30804 958Fachärztin für Humangenetik
- Dr. med. Birthe Coburg | Tel:+49 (0)40 30804 426 | Fax:+49 (0)40 30804 958Fachärztin für Humangenetik
- Dr. Hengameh Abdollahpour | Tel:+49 (0)40 30804 426 | Fax:+49 (0)40 30804 958Ärztin
Diagnosen
Gen | Krankheit | OMIM | Methode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIT1 PROP1 | Hypophysenhormon-Defizienz (partiell) | 262700, 182230 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FGFR3 | Achondroplasie | 100800 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALS-Defizienz | 601489 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrenogenitales Syndrom (AGS) bei 3-beta-Hydroxysteroid-Dehydrogenase-Mangel | 201810 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrenogenitales Syndrom (AGS) bei 11-beta-Hydroxylase-Mangel | 202010 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CYP21 | Adrenogenitales Syndrom (AGS) bei 21-Hydroxylase-Mangel | 201910, 202110 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR | Androgeninsensitivität-Syndrom | 300068 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNRPN | Angelman-Syndrom | 105830 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT3 | Antithrombin-Mangel | 107300 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTA2 | Aortendissektion, familiärer thorakaler Typ 6 | 611788 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APOB | Apolipoprotein B-assoziierte Krankheiten | 107730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APOE | Hyperlipoproteinämie Typ III | 107741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CYP19A1 | Aromatase-Insuffizienz | 107910 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIRE | Polyglanduläre endokrine Insuffizienz Typ I | 240300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMNA MYH7 TNNT2 | Kardiomyopathie (dilatiert), 1A; CMD1A | 115200, 606685, 611615 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPT2 | Carnitin-Palmitoyl-Transferase II-Mangel | 255110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PMP22 | Neuropathie (hereditär motorisch-sensorisch) Typ 1A | 118220 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHD7 | CHARGE-Syndrom | 214800 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F2 | Faktor II-Mangel | 176930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLH1 MSH2 MSH6 | Kolonkarzinom | 114500 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HRAS | Costello-Syndrom | 218040 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTEN | Cowden-Syndrom | 158350 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFTR | Cystische Fibrose | 219700 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GJB2/CX26 CX30 (GJB2/6) | Schwerhörigkeit sensorineurale (autosomal-rezessiv) Typ I | 220290 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVP | Diabetes insipidus centralis | 125700 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DiGeorge-Syndrom | 188400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FGD1 | Aarskog-Scott-Syndrom | 305400 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F5 | Faktor V-Mangel | 227400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAT5B | Wachstumshormoninsensitivität mit Immundefizienz | 245590 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HFE | Hämochromatose Typ 1 | 235200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faktor VIII-Mangel | 306700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faktor IX-Mangel | 306900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RET | Hirschsprung-Krankheit 1 | 142623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTHFR | Hyperhomozysteinämie | 236250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L1CAM | Hydrozephalus (X-chromosomal) | 307000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDLR | Hyperlipoproteinämie (familiär) | 143890, 603776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCNJ11 | Hyperinsulinämischer Hypoklykämie, Familiär, 2 | 601820 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GCK | autosomal dominanter kongenitaler Hyperinsulinismus Typ 3 | 602485 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASR | Hyperparathyreoidismus (schwerer neonataler) | 239200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASR | Hypocalcämie (autosomal dominant) | 601198 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASR | Hypercalcämie (familiäre, hypocalciurische) | 145980, 600740 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FGFR3 | Hypochondroplasie | 146000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GNRHR | Hypogonadotroper Hypogonadismus | 146110, 614837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KISS1 | Hypogonadotroper Hypogonadismus 13 mit oder ohne Anosmie | 614842 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGF1R | IGF1-Resistenz | 270450 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARX CDKL5 | X-chromosomale geistige Behinderung mit BNS-Krämpfen | 308350 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INS | Insulin-abhängiger Diabetes Mellitus 2; IDDM2 | 125852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGF1 | IGF1-Defizienz | 608747 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kallmann-Syndrom 1 | 308700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FGFR1 | Kallmann-Syndrom 2 | 147950 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kallmann-Syndrom 3 | 244200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GHR | Laron-Syndrom; Wachstumshormon-Rezepter-Mangel | 262500 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRAF PTPN11 RAF1 | LEOPARD-Syndrom | 151100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LHCGR | Leydigzell Hypoplasie | 238320 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TGFBR1 TGFBR2 | Loeys-Dietz-Syndrom | 609192 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBN1 TGFBR1 TGFBR2 | Marfan-Syndrom | 154700 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INS | MODY 10 | 613370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HNF4A | Maturity Onset Diabetes of the Young Type I | 125850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GCK | Maturity Onset Diabetes of the Young Type II | 125851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HNF1A | Maturity Onset Diabetes of the Young Type III | 600496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HNF1B | Maturity Onset Diabetes of the Young Type V | 604284 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEUROD1 | Maturity Onset Diabetes of the Young Type VI | 606394 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTRNR1 | Schwerhörigkeit sensorineurale (autosomal; mitochondrial) | 221745 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEN1 | Neoplasie (multiple endokrine) Typ 1 | 131100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RET | Neoplasie (multiple endokrine) Typ 2A | 171400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RET | Neoplasie (multiple endokrine) Typ 2B | 162300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NF1 | Neurofibromatose Typ I | 162200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC4R | Adipositas | 601665 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRTAP | Osteogenesis imperfecta Typ VII | 610682 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL1A1 COL1A2 | Osteogenesis imperfecta Typ I | 166200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSHR | Ovarialinsuffizienz (vorzeitige; autosomal-rezessiv) | 233300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFTR PRSS1 SPINK | Pankreatitis (hereditär) | 167800 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDHC | Paragangliom (familiär nichtchromaffin) Typ 3 | 605373 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLC26A4 | Pendred-Syndrom | 274600 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAI1 | Thrombophilie | 173360 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNRPN | Prader-Willi-Syndrom | 176270 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LHCGR | Pubertas praecox (männliche) | 176410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CYP21 FSHR | Prämature ovarielle Dysgenesie | 311360 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PI | Alpha-1-Antitrypsin-Mangel | 107400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROC | Protein-C-Mangel | 176860 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROS1 | Protein-S-Mangel | 176880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRD5A2 | Steroid-5-alpha-Reduktase-2-Mangel | 264600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDKL5 FOXG1 MECP2 | Rett-Syndrom | 312750 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHOX | Kleinwuchs bei SHOX-Haploinsuffizienz | 312865 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHCR7 | Smith-Lemli-Opitz-Syndrom | 270400 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSD1 | Sotos-Syndrom | 117550 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATL1 | Spastische Paraplegie 3 (autosomal-dominant) | 182600 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPAST | Spastische Paraplegie 4 (autosomal-dominant) | 182601 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZF | Azoospermie / Oligozoospermie | 415000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMN1 SMN2 | Spinale Muskelatrophie | 253300, 253550 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RET | Schilddrüsenkarzinom medulläres (familiär) | 155240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THRB | Schilddrüsenhormon-Resistenz | 188570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSHR | TSH-Rezeptor-Defekt | 603372 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VHL | Von Hippel-Lindau-Syndrom | 193300 |
Panels
Gen | Name | Kategorie | Schlagworte/Indikation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAF KRAS MAP2K1 MAP2K2 | Imported from Diagnostics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MYBPC3 MYH7 TNNI3 TNNT2 | Imported from Diagnostics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRCA1 BRCA2 CHECK2 RAD51C | Imported from Diagnostics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRAF KRAS PTPN11 RAF1 SOS1 | Imported from Diagnostics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RET SDHB SDHC SDHD VHL | Imported from Diagnostics |
Ringversuche
Ringversuch | Kategorisierung | Organisator | Jahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVDH | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2006 |