Institute of Human Genetics
Leiter bzw. Ansprechpartner der Einrichtung
Prof. Dr. med. Thomas MeitingerKategorisierung
- Genetische Beratung
- Zytogenetik
- Molekulare Zytogenetik
- Molekulargenetik
- Tumorzytogenetik
Andere Einstellungen
- Subtelomer-Tests
- Pränataler Schnelltest
Hauptkontakt des Instituts
- Prof. Dr. med. Thomas Meitinger | Tel:089-3187-3294 | Fax:089-3187-3297
Molekulargenetik
- PD Dr. med. Tim-M. Strom | Tel:089-3187-3296 | Fax:089-3187-3297Facharzt für Humangenetik
- Dr. Holger Prokisch | Tel:089-3187-2890 | Fax:089-3187-3297Biologe
- Dr. Tobias Haack | Tel:089-4140-9889 | Fax:089-4140-6382
- Dr. Uwe Ahting | Tel:089-4140-6387 | Fax:089-4140-6382Biologe
- Dr. Bader Alhaddad | Tel:089-4140-9089 | Fax:089-4140-6382
- Dr. Bettina Lorenz-Depiereux | Tel:089-4140-6387 | Fax:089-4140-6382Biologin
Molekulare Zytogenetik
- Dr. Sabine Langer-Freitag | Tel:089-4140-6390 | Fax:089-4140-6382Biologin
Zytogenetik
- Dr. Sabine Langer-Freitag | Tel:089-4140-6390 | Fax:089-4140-6382Biologin
Genetische Beratung
- PD Dr. Julia Höfele | Tel:089-4140-6386 | Fax:089-4140-6382Fachärztin für Humangenetik
- Dr. Corinna Siegel | Tel:089-4140-6380 | Fax:089-4140-6382Assistenzärztin
- Dr. Stephanie Andres | Tel:089-4140-6383 | Fax:089-4140-6382Fachärztin für Humangenetik
- Dr. Heide Seidel | Tel:089-4140-6384 | Fax:089-4140-6382
- Dominik Westphal | Tel:089-4140-6381 | Fax:089-4140-6382Assistenzarzt
Allgemeine Anmeldung, Sekretariat
- Iris Weisenstein | Tel:089-4140-6381 | Fax:089-4140-6382
Diagnosen
Gen | Krankheit | OMIM | Methode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX1 | Nebennierenrinden-Hypoplasie (kongenital) | 300200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC2R | Glukokortikoid-Deficienz 1 | 202200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRAP | Glucocorticoid Defizienz 2 | 607398 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTL | Hyperferritinämie-Katarakt-Syndrom | 600886 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hypophosphatämie (X-chromosomal) | 307800 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FGF23 | Hypophosphatämie (autosomal dominant) | 193100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PANK2 | Hallervorden-Spatz-Krankheit | 234200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DJ1 LRRK2 PINK1 | Parkinson-Krankheit (familiär Typ 1) | 168600 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANT1 C10ORF2 | Ophthalmoplegie (progressiv extern, autosomal dominant) | 157640 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retinitis pigmentosa 2 | 312600 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPGR | Retinitis pigmentosa 3 | 300389 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RHO | Retinitis pigmentosa 4 | 180380 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WFS1 | Wolfram-Syndrom | 222300 |
|
Ringversuche
Ringversuch | Kategorisierung | Organisator | Jahr |
---|