Institute of Clinical Genetics
Leiter bzw. Ansprechpartner der Einrichtung
Dr. med. Hans-Jürgen PanderKategorisierung
- Genetische Beratung
- Zytogenetik
- Molekulare Zytogenetik
- Molekulargenetik
- Tumorzytogenetik
Andere Einstellungen
- Subtelomer-Tests
- Pränataler Schnelltest
Hauptkontakt des Instituts
- Dr. med. Hans-Jürgen Pander | Tel:0711/27874005 | Fax:0711/27874000Facharzt für Humangenetik
Molekulargenetik
- Dr. Martina Wölfle | Tel:0711/27874008 | Fax:0711/27874000
- Dr. Martina Plasilova | Tel:0711/27874008 | Fax:0711/27874000Spezialistin für med.-genet. Analytik FAMH
- Bengü Kankurnaz-Apa | Tel:0711/27874008 | Fax:0711/27874000
Molekulare Zytogenetik
- Dr. Eveline Fiedler | Tel:0711/27874027 | Fax:0711/27874000
Zytogenetik
- Dr. med. Hans-Jürgen Pander | Tel:0711/27874005 | Fax:0711/27874000Facharzt für Humangenetik
Genetische Beratung
- Dr. med. Hans-Jürgen Pander | Tel:0711/27874005 | Fax:0711/27874000Facharzt für Humangenetik
- Dr. med. Sabine Uhrig | Tel:0711/27874001 | Fax:0711/27874000Fachärztin für Humangenetik
- Dr. med. Elke Botzenhart | Tel:0711/27874001 | Fax:0711/27874000Fachärztin für Humangenetik
Diagnosen
Gen | Krankheit | OMIM | Methode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACADM | ACYL-CoA DEHYDROGENASE, MEDIUM-CHAIN, DEFICIENCY OF | 201450 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFTR | CYSTIC FIBROSIS; CF | 219700 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMPK | DYSTROPHIA MYOTONICA 1 | 160900 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEFV | FAMILIAL MEDITERRANEAN FEVER; FMF | 249100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FMR1 | FRAGILE SITE MENTAL RETARDATION 1 GENE; FMR1 | 309550 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBA1 HBA2 | HEINZ BODY ANEMIAS | 140700 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBB | HEMOGLOBIN--BETA LOCUS; HBB | 141900 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAH | PHENYLKETONURIA | 261600 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBB | SICKLE CELL ANEMIA | 603903 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFTR | VAS DEFERENS, CONGENITAL BILATERAL APLASIA OF; CBAVD | 277180 |
|
Panels
Gen | Name | Kategorie | Schlagworte/Indikation | |
---|---|---|---|---|
CYP11B1 CYP17A1 CYP21A2 HSD3B2 | Imported from Diagnostics | |||
Ringversuche
Ringversuch | Kategorisierung | Organisator | Jahr |
---|