Zentrum Medizinische Genetik Würzburg
Leiter bzw. Ansprechpartner der Einrichtung
Prof. Dr. med Thomas HaafKategorisierung
- Genetische Beratung
- Zytogenetik
- Molekulare Zytogenetik
- Molekulargenetik
- Tumorzytogenetik
Akkreditierung
Akkreditiert seit: 26.08.2009
Akkreditierende Organisation: DAR
Beschreibung: Durch die Akkreditierung wurde die Kompetenz nach DIN EN ISO 15189:2007 bzw. 2013, Untersuchungen im folgenden Geltungsbereich durchzuführen, bestätigt.
Bereich: Medizinische Laboratoriumsdiagnostik
Untersuchungsgebiete: Molekulare Humangenetik
Untersuchungsarten/-verfahren: Amplikationsverfahren, Hybridisierungsverfahren
Untersuchungsmaterialien: EDTA-Blut, DNA, Amnionzellen, Chorionzotten, Tumorgewebe
Datum der letzten Reakkreditierung: 14.01.2019
Reakkreditiert von: aktiviert durch Geschäftsstelle des BVDH am 19.02.2019
Andere Einstellungen
- Subtelomer-Tests
- Pränataler Schnelltest
Hauptkontakt des Instituts
- Prof. Dr. med Thomas Haaf | Tel:0931/3188738 | Fax:0931/3184054Lehrstuhlinhaber für Humangenetik
Molekulargenetik
- Dr. rer. nat Gerhard Meng | Tel:0931-318-4064 | Fax:0931-318-4069Laborleiter
- Dr. Wolfram Kreß | Tel:0931-31-84064 | Fax:0931-31-84069Laborleiter, Facharzt für Humangenetik
- Dr. rer. nat Simone Rost | Tel:0931-318-4095 | Fax:0931-318-4069Laborleiterin
- Dr. rer. nat. Andrea Gehrig | Tel:0931-318-4090 | Fax:0931-318-4095Laborleiterin
- Prof. Dr. rer. nat. Eva Klopocki | Tel:0049931-3189779 | Fax:0049931-31897790Laborleiterin
- Michaela Hofrichter | Tel:0049-931-3181573 | Fax:Doktorandin
- Dr.rer.nat. Elizabeta Sauer | Tel:0931-318-1082 | Fax:0931-318-4069Diplom-Biologin
- Dr.rer.nat. Tamara Schneider | Tel:0931-318-8794 | Fax:0931-318-4069Diplom-Biologin
- Dr.rer.nat. Reinhard Kalb | Tel:0931-318-4361 | Fax:0931-318-4069Promovierter Diplom-Biologe
- Konstantinos Kolokotronis | Tel:0931-3182187 | Fax:0931-3184069Facharzt für Humangenetik
- Dr. rer.nat. Ann-Kathrin Zaum | Tel:0931-3183794 | Fax:0931-3184069Biologin M.Sc.
Molekulare Zytogenetik
- Prof. Dr. rer. nat. Eva Klopocki | Tel:0049931-3189779 | Fax:0049931-31897790Laborleiterin
Zytogenetik
- Prof. Dr. rer. nat. Eva Klopocki | Tel:0049931-3189779 | Fax:0049931-31897790Laborleiterin
- Dr.rer.nat. Reinhard Kalb | Tel:0931-318-4361 | Fax:0931-318-4069Promovierter Diplom-Biologe
Genetische Beratung
- PD Dr. med Erdmute Kunstmann | Tel:0931/45265858 | Fax:0931/45265859Fachärztin für Humangenetik
- Dr. Wolfram Kreß | Tel:0931-31-84064 | Fax:0931-31-84069Laborleiter, Facharzt für Humangenetik
- Dr. med. Jörg Schröder | Tel:0931-31-84084 | Fax:Facharzt für Humangenetik
- Konstantinos Kolokotronis | Tel:0931-3182187 | Fax:0931-3184069Facharzt für Humangenetik
Allgemeine Anmeldung, Sekretariat
- PD Dr. med Erdmute Kunstmann | Tel:0931/45265858 | Fax:0931/45265859Fachärztin für Humangenetik
Diagnosen
Gen | Krankheit | OMIM | Methode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spalthand-Spaltfußfehlbildung mit Reduktionsfehlbildung | 612576 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FGFR3 | Achondroplasie | 100800 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APC MUTYH | Polyposis coli (familiär adenomatös) | 175100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMPD1 | Myoadenylat-Desaminase-Mangel | 102770 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGD | Alkaptonurie | 203500 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1NH | Angioödem (hereditäres) | 106100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FGFR2 | Akrozephalosyndaktylie-Syndrom Typ I | 101200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM | Ataxia teleangiectasia | 208900 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATP2A1 | Brody-Myopathie | 601003 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAB23 | Carpenter Syndrom | 201000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RYR1 | Central Core Disease of Muscle | 117000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cx32-GJB1 MPZ PMP22 | Neuropathie (hereditär motorisch-sensorisch) Typ 1A | 118220 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PITX1 | Spiegeldeformität | 119800 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTEN | Cowden-Syndrom | 158350 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCF12 | Koronarnahtsynostose | 615314 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FGFR2 | Kraniofaciale Dysostose Typ I | 123500 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WFS1 | Schwerhörigkeit, autosomal dominant 6/14/38 | 600965 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STRC | Schwerhörigkeit, autosomal rezessiv 16, DFNB16 | 603720 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTOF | Schwerhörigkeit, autosomal rezessiv; DFNB9 | 601071 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GJB2/CX26 CX30 (GJB2/6) | Schwerhörigkeit sensorineurale (autosomal-rezessiv) Typ I | 220290 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POU3F4 | X-chromosomale Schwerhörigkeit | 304400 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DES | Desmin-Myopathie | 601419 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMPK | Myotone Dystrophie Typ 1 | 160900 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNBP | Myotone Dystrophie Typ 2 | 602668 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FHL1 | Emery-Dreifuss-Muskeldystrophie Typ 6 | 300696 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMNA | Muskeldystrophie Emery-Dreifuss (autosomal-dominant) Typ 2 | 181350 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELOVL5 | Muskeldystrophie Emery-Dreifuss (X-chromosomal rezessiv) Typ 1 | 310300 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLC26A4 | Schwerhörigkeit, autosomal-rezessiv 4, DFNB4 | 600791 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D4Z4 | Muskeldystrophie (fazio-skapulo-humerale) | 158900 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMCHD1 | Facioscapulohumerale Muskeldystrophie 2 | 158901 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALX4 | Foramina parietalia 2 | 609597 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GJB3 | Schwerhörigkeit sensorineurale (autosomal-dominant) Typ II | 603324 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faktor VIII-Mangel | 306700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faktor IX-Mangel | 306900 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HTT | Chorea Huntington | 143100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FGFR3 | Hypochondroplasie | 146000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPL | Hypophosphatasie | 241500, 241510, 146300 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FGFR1 | Kallmann-Syndrom 2 | 147950 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FGF10 | Lakrimo-aurikulo-dento-digitales Syndrom | 149730 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNAJB6 | Gliedergürteldystrophie Typ1E | 603511 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p53 | Li-Fraumeni-Syndrom | 151623 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMNB2 | erworbene partielle Lipodystrophie (Suszeptibilität) | 608709 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RYR1 | Maligne Hyperthermie-Prädisposition | 145600 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBN1 TGFBR1 TGFBR2 | Marfan-Syndrom | 154700 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FGFR3 | Kraniosynostose (koronar nicht-syndromisch) | 602849 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RYR1 SEPN1 | Multi-Mini-Core-Erkrankung | 255320 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEN1 | Neoplasie (multiple endokrine) Typ 1 | 131100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCAP | Gliedergürtel-Muskeldystrophie Typ LGMD 2G | 601954 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTN | Gliedergürtel-Muskeldystrophie Typ LGMD 2J (tibiale MD) | 608807 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMD | Muskeldystrophie Duchenne | 310200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMNA | Muskeldystrophie Gliedergürtel-Typ 1B | 159001 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAV3 | Muskeldystrophie Gliedergürtel-Typ 1C | 607801 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPN3 | Muskeldystrophie Gliedergürtel-Typ 2A (autosomal rezessiv) | 253600 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DYSF | Muskeldystrophie Gliedergürtel-Typ 2B (autosomal rezessiv) | 253601 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGCA | Muskeldystrophie Gliedergürtel-Typ 2D (autosomal rezessiv) | 608099 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGCB | Muskeldystrophie Gliedergürtel-Typ 2E (autosomal-rezessiv) | 604286 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FKRP | Muskeldystrophie Gliedergürtel-Typ 2I (autosomal rezessiv) | 607155 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANO5 | Muskeldystrophie vom Gliedergürtel-Typ 2L | 611307 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNM2 | Myotubuläre Myopathie (autosomal dominant) | 160150 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIN1 | Myotubuläre Myopathie (autosomal rezessiv) | 255200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MYH7 | Myosin, Distale Myopathie, Distale Kardiomyopathie | 160500 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSTN | Myostatin, Muskelhypertrophy | 614160 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myotubuläre Myopathie 1 | 310400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTA1 | Nemaline Myopathie 3 | 161800 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAGA | N-Acetyl-Galaktosaminidase Defekt | 609241 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NF1 | Neurofibromatose Typ I | 162200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBN | Nijmegen Breakage-Syndrom | 251260 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PABN1 | Muskeldystrophie (okulo-pharyngeal) | 164300 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSX2 | Parietale Foramina | 168500 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FGFR1 FGFR2 FGFR3 | Akrozephalosyndaktylie-Syndrom Typ V | 101600 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PKD1 PKD2 | Polyzystische Nierenerkrankung (autosomal dominant) | 173910, 173900, 263200, 6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMBR1 | Präaxiale Polydaktylie Typ II | 174500 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSEN54 | Pontocerebelläre Hypoplasie; PCH4 | 225753 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEPN1 | Rigid Spine Muskeldystrophie | 602771 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWIST1 | Akrozephalosyndaktylie-Syndrom Typ III | 101400 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHOX | Kleinwuchs, SHOX | 300582 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR | Spinobulbäre Muskelatrophie | 313200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMN1 | Spinale Muskelatrophie Typ I | 253300 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spalthand-Spaltfußfehlbildung (SHFM3) | 246560 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FGFR3 | Dysplasie thanatophore | 187600 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBM8A | Thrombozytopenia Absent Radius Syndrom | 274000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USH2A | Usher-Syndrom Typ 2A | 276901 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
von Willebrand-Syndrom Typ2N (Normandy) | 193400 |
|
Panels
Gen | Name | Kategorie | Schlagworte/Indikation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAG3 CRYAB DES DNAJB6 FHL1 ... (8) | Imported from Diagnostics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTC1 ACTN2 BAG3 CSRP3 LMNA ... (16) | Multi-Gene-Panel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AARS BSCL2 COX6A1 Cx32-GJB1 DNM2 ... (27) | Multi-Gene-Panel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLH1 MSH2 MSH6 PMS2 | Imported from Diagnostics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRCA2 BRIP1 ERCC4 FANCA FANCD2 ... (8) | Imported from Diagnostics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP5Z1 ATL1 BSCL2 CYP2U1 CYP7B1 ... (20) | Multi-Gene-Panel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM BRCA1 BRCA2 BRIP1 CDH1 ... (11) | Imported from Diagnostics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTA1 ACTC1 ACTN2 ANO5 B3GALNT2 ... (77) | Multi-Gene-Panel |
Ringversuche
Ringversuch | Kategorisierung | Organisator | Jahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMQN | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMQN | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMQN | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
