LADR Medizinisches Versorgungszentrum Dres. Bachg, Haselhorst & Kollegen, Recklinghausen - Dortmund GbR
Leiter bzw. Ansprechpartner der Einrichtung
Dr. med. Uwe HaselhorstKategorisierung
- Genetische Beratung
- Zytogenetik
- Molekulare Zytogenetik
- Molekulargenetik
- Tumorzytogenetik
Andere Einstellungen
- Subtelomer-Tests
- Pränataler Schnelltest
Hauptkontakt des Instituts
- PD Dr. med. Bianca Miterski | Tel:02361/3000 201 | Fax:02361/3000 211Fachärztin für Humangenetik
Molekulargenetik
- Dr. Beatrix Boeckmann | Tel:023613000201 | Fax:02361-3000-211
- Dr. rer. nat. Larissa Arning | Tel:023613000201 | Fax:02361-3000-211
Molekulare Zytogenetik
- Anne Purczeld | Tel:023613000201 | Fax:02361-3000-211
Zytogenetik
- Anne Purczeld | Tel:023613000201 | Fax:02361-3000-211
Genetische Beratung
- PD Dr. med. Bianca Miterski | Tel:02361/3000 201 | Fax:02361/3000 211Fachärztin für Humangenetik
- Prof. Dr. med. Klaus Zerres | Tel:023613000201 | Fax:02361-3000-211
Diagnosen
Gen | Krankheit | OMIM | Methode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRENAL HYPERPLASIA II | 201810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRENAL HYPERPLASIA, CONGENITAL, DUE TO 11-BETA-HYDROXYLASE DEFICIENCY | 202010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CYP21 | ADRENAL HYPERPLASIA, CONGENITAL, DUE TO 21-HYDROXYLASE DEFICIENCY | 201910, 202110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCL2 IGHJ | B-CELL CLL/LYMPHOMA 2; BCL2 | 151430 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCL1 IGHJ | B-CELL LYMPHOMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFTR | CYSTIC FIBROSIS; CF | 219700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UGT1A1 | GILBERT SYNDROME | 143500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBB | HEMOGLOBIN--BETA LOCUS; HBB | 141900 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCT | HYPOLACTASIA, ADULT TYPE | 223100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABL BCR | LEUKEMIA, CHRONIC MYELOID; CML | 608232 |
|
Panels
Gen | Name | Kategorie | Schlagworte/Indikation |
---|
Ringversuche
Ringversuch | Kategorisierung | Organisator | Jahr |
---|