Ambulanzzentrum der MHH GmbH
Institut für Humangenetik
Carl-Neuberg-Str. 1
30625 Hannover
Germany
Leiter bzw. Ansprechpartner der Einrichtung
Prof. Dr. Brigitte SchlegelbergerKategorisierung
- Genetische Beratung
- Zytogenetik
- Molekulare Zytogenetik
- Molekulargenetik
- Tumorzytogenetik
Akkreditierung
Akkreditiert seit: 03.03.2009
Akkreditierende Organisation: DACH
Beschreibung: DIN EN ISO 15189:2007
Datum der letzten Reakkreditierung: 18.08.2009
Reakkreditiert von:
Andere Einstellungen
- Subtelomer-Tests
- Pränataler Schnelltest
Hauptkontakt des Instituts
- Prof. Dr. Brigitte Schlegelberger | Tel:0511-532 4520 | Fax:0511-532 5865Facharzt für Humangenetik
Molekulargenetik
- Dr Bernd Auber | Tel:0511-532 8719 | Fax:0511-532 5865Facharzt für Humangenetik
- Dr. Brigitte Pabst | Tel:0511-532 8550 | Fax:0511-532 5865Fachhumangenetikerin (GfH)
- Dr. Gunnar Schmidt | Tel:0511 532 2839 | Fax:0511 532 5865Wissenschaftliche Mitarbeiterin
- Dr. Anja Schöner-Heinisch | Tel:0511 532 8339 | Fax:0511 532 5865Wissenschaftliche Mitarbeiterin
- Dr. Britta Keyser | Tel:0511 532 2839 | Fax:0511 532 5865Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Molekulare Zytogenetik
- Dr. Brigitte Pabst | Tel:0511-532 8550 | Fax:0511-532 5865Fachhumangenetikerin (GfH)
Zytogenetik
- Prof. Dr. Konstantin Miller | Tel:0511-532 3572 | Fax:0511-532 6555Fachhumangenetiker GfH
Genetische Beratung
- Prof. Dr. Brigitte Schlegelberger | Tel:0511-532 4520 | Fax:0511-532 5865Facharzt für Humangenetik
- Dr Bernd Auber | Tel:0511-532 8719 | Fax:0511-532 5865Facharzt für Humangenetik
- Dr. Mine Arslan-Kirchner | Tel:0511-532 6532 | Fax:0511-532 5865Facharzt für Humangenetik
- Dr Caroline Scholz | Tel:0511 532 9827 | Fax:0511 532 5865Ärztin
- Dr Susanne Morlot | Tel:0511-532 4526 | Fax:0511-532 5865Fachärztin für Humangenetik
- Dr Tim Ripperger | Tel:0511-532 9231 | Fax:0511-532 5865Arzt
- Dr Hannah Wallaschek | Tel:0511-532 4524 | Fax:0511-532 18532Ärztin
Diagnosen
Gen | Krankheit | OMIM | Methode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMAD3 | Aneurysms-osteoarthritis syndrome | 613795 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANGELMAN SYNDROME; AS | 105830 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MYH11 | Aortic aneurysm, familial thoracic 4, AAT4 | 132900 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTA2 | Aortic aneurysm, familial thoracic 6, AAT6 | 611788 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLC2A10 | Arterial tortuosity syndrome, ATS | 208050 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTCH1 SMAD6 | Bicuspid aortic valve | 109730 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCN5A | BRUGADA SYNDROME | 601144, 611875, 611876, 6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHD7 | CHARGE SYNDROME | 214800 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRI-DU-CHAT SYNDROME | 123450 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFTR | CYSTIC FIBROSIS; CF | 219700 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GJB2 GJB6 | DEAFNESS, NEUROSENSORY, AUTOSOMAL RECESSIVE 1; DFNB1 | 220290 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POU3F4 | Deafness, X-linked 2 | 304400 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUPLE 1 | DIGEORGE SYNDROME; DGS | 188400 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL3A1 | EHLERS-DANLOS SYNDROME, TYPE IV, AUTOSOMAL DOMINANT | 130050 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLC26A4 | Enlarged vestibular aqueduct, EVA | 600791 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HFE | HEMOCHROMATOSIS; HFE | 235200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STS | ICHTHYOSIS, X-LINKED | 308100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCNE1 KCNQ1 | JERVELL AND LANGE-NIELSEN SYNDROME; JLNS1 | 220400 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KALLMANN SYNDROME 1; KAL1 | 308700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIS 1 | LISSENCEPHALY I; LIS1 | 607432 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LONG QT SYNDROME 1; LQT1 | 192500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCN5A | LONG QT SYNDROME 3; LQT3 | 603830 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TGFBR1 TGFBR2 | Marfan syndrome type II | 154705 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
marker chromosomes |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIS 1 | MILLER-DIEKER LISSENCEPHALY SYNDROME; MDLS | 247200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACVRL1 | OSLER-RENDU-WEBER SYNDROME 2; ORW2 | 600376 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFTR PRSS1 SPINK | PANCREATITIS, HEREDITARY; PCTT | 167800 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLC26A4 | PENDRED SYNDROME; PDS | 274600 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCNE1 | POTASSIUM CHANNEL, VOLTAGE-GATED, ISK-RELATED SUBFAMILY, MEMBER 1; KCNE1 | 176261 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCNE2 | POTASSIUM CHANNEL, VOLTAGE-GATED, ISK-RELATED SUBFAMILY, MEMBER 2; KCNE2 | 613693 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCNH2 | POTASSIUM CHANNEL, VOLTAGE-GATED, SUBFAMILY H, MEMBER 2; KCNH2 | 152427 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNRPN | PRADER-WILLI SYNDROME; PWS | 176270 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRY | SEX-DETERMINING REGION Y; SRY | 480000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLI1 SHMT1 TOP3 | SMITH-MAGENIS SYNDROME; SMS | 182290 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENG | TELANGIECTASIA, HEREDITARY HEMORRHAGIC, OF RENDU, OSLER, AND WEBER; HHT | 187300 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFTR | VAS DEFERENS, CONGENITAL BILATERAL APLASIA OF; CBAVD | 277180 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUPLE 1 | VELOCARDIOFACIAL SYNDROME | 192430 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elastin LIMK1 | WILLIAMS-BEUREN SYNDROME; WBS | 194050 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHSC1 | WOLF-HIRSCHHORN SYNDROME; WHS | 194190 |
|
Panels
Gen | Name | Kategorie | Schlagworte/Indikation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTC1 MYBPC3 MYH7 MYL2 MYL3 ... (9) | Imported from Diagnostics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMAD3 TGFB2 TGFBR1 TGFBR2 | Imported from Diagnostics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTA2 FBN1 MYH11 MYLK NOTCH1 ... (10) | Imported from Diagnostics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringversuche
Ringversuch | Kategorisierung | Organisator | Jahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMQN | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF European Network | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF European Network | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF European Network | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMQN | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF European Network | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVDH | 2004 |